Hertha BSC | – | Schalke 04 | 1:2 |
1. FC Köln | – | SC Freiburg | 4:0 |
Werder Bremen | – | VfL Wolfsburg | 4:1 |
FC Augsburg | – | Mönchengladbach | 1:0 |
Mainz 05 | – | Hamburger SV | 0:0 |
1.FC Nürnberg | – | Hoffenheim | 0:2 |
Hannover 96 | – | Bayer Leverkusen | 0:0 |
Dortmund | – | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
VfB Stuttgart | – | Bayern München | 1:2 |
Home » Allgemein » 1. Fußballbundesliga, 16. Spieltag, Ergebnisse