1. FC Nürnberg | – | Dortmund | 0:2 |
Hertha BSC | – | Hannover 96 | 0:1 |
Wolfsburg | – | Mönchengladbach | 0:0 |
Schalke 04 | – | Mainz | 1:1 |
Bayer Leverkusen | – | VfB Stuttgart | 2:2 |
Hoffenheim | – | FC Augsburg | 2:2 |
Hamburger SV | – | Bayern München | 1:1 |
Freiburg | – | Werder Bremen | 2:2 |
1.FC Kaiserslautern | – | 1.FC Köln | 0:1 |
Home » Allgemein » 1. Fußballbundesliga, 20. Spieltag, Ergebnisse