Dortmund | – | VfB Stuttgart | 4:4 |
1.FC Nürnberg | – | Bayern München | 0:1 |
1.FC Kaiserslautern | – | Hamburger SV | 0:1 |
Werder Bremen | – | Mainz 05 | 0:3 |
Bayer Leverkusen | – | SC Freiburg | 0:2 |
Hertha BSC | – | VfL Wolfsburg | 1:4 |
FC Augsburg | – | 1. FC Köln | 2:1 |
Hannover 96 | – | Mönchengladbach | : |
1899 Hoffenheim | – | Schalke 04 | : |
Home » Allgemein » 1. Fußballbundesliga, 28. Spieltag, Ergebnisse