1.FC Kaiserslautern | – | VfB Stuttgart | 0:2 |
Bayer Leverkusen | – | VfL Wolfsburg | 3:1 |
Dortmund | – | Augsburg | 4:0 |
SC Freiburg | – | Mönchengladbach | 1:0 |
1. FC Nürnberg | – | Mainz 05 | 3:3 |
Hoffenheim | – | Bayern München | 0:0 |
Hertha BSC Berlin | – | 1.FC Köln | 3:0 |
Hannover 96 | – | Werder Bremen | 3:2 |
Hamburger SV | – | Schalke 04 | 1:2 |
Home » Allgemein » 1. Fußballbundesliga, 8. Spieltag, Ergebnisse